Segundo a OCDE, a literacia financeira “é uma combinação de consciencialização, conhecimentos, aptidões, atitudes e comportamentos no domínio financeiro necessários para tomar decisões financeiras sólidas e, em última análise, alcançar o bem-estar financeiro individual”.
O quadro conjunto UE/OCDE-INFE definiu um conjunto de quatro áreas de atuação cruciais para o desenvolvimento da literacia e educação dos Estados-Membros da União Europeia.
Dinheiro e transações
Este tópico compreende algumas das competências mais básicas e fundamentais, e têm como objetivos principais dotar os cidadãos de competências necessárias e úteis de forma a entenderem as diferentes características do dinheiro, as várias fontes de rendimentos, o ato de comprar bens e/ou serviços e o ato de registo como o rendimento é obtido ou trocado.
Tópicos | Objetivos de competências |
As diferentes formas de dinheiro e moedas | Características e formas que o dinheiro pode assumir |
Os rendimentos | Tópico essencial para a resiliência financeira e relevantes para a orçamentação, a poupança e a reforma |
Os preços, os pagamentos e as compras | Dotar os cidadãos de conhecimentos de forma a procurar os preços mais vantajosos para os produtos e serviços, bem como os métodos mais eficazes para os adquirir |
A importância dos registos e dos contratos financeiros | Dotar os cidadãos das competências fundamentais para acompanharem e compreenderem as transações financeiras e dos acordos assinados |
Planeamento e gestão das finanças
A segunda área de conteúdos inclui conhecimentos, skills e competências fundamentais com o objetivo, segundo a OCDE “estabelecer as competências necessárias para gerir a situação financeira de uma pessoa ou de um agregado familiar a curto e longo prazo”.
Tópicos | Objetivos de competências |
Orçamentação | Gestão do orçamento do agregado familiar, através de ferramentas de orçamentação |
Gestão das receitas / despesas | Manter o controlo rigoroso sobre as entradas e saídas de dinheiro |
Poupanças e investimentos | Importância de colocar dinheiro em poupança e meios disponíveis. Noções básicas de investimentos, diversificação do risco e investimento sustentável |
Planeamento de longo prazo / reforma | Consciencialização da importância do planeamento e necessidades financeiras de longo prazo |
Créditos / Gestão de dívida | Sensibilização dos cidadãos para o prós e contra do crédito e evitar o sobre-endividamento |
Risco e recompensa
A terceira área de atuação diz respeito à avaliação dos riscos, como minimizar os riscos através de seguros e o aborda o equilíbrio efetivo entre o risco e a recompensa.
Tópicos | Objetivos de competências |
Riscos financeiros | Identificação de fontes e produtos com riscos financeiros para auxílio na tomada de decisão |
Redes de segurança e seguros | Competências de atenuação do risco financeiro através de seguros ou de redes de segurança financeiras, precavendo choques negativos |
Trade-off risco / recompensa | Competências sobre investimentos, uma vez que lucros elevados tendem a ter um risco mais elevado |
Panorama Financeiro
A quarta área de conteúdos diz respeito às características, direitos e deveres dos consumidores, políticas de regulação e todas as outras particularidades do ramo financeiro.
Tópicos | Objetivos de competências |
Direitos / Deveres dos consumidores | Os consumidores devem ter conhecimentos de como preservar o seu bem-estar, e devem estar cientes sobre as obrigações quando adquirem um produto / serviço |
Utilização da informação financeira | Dotar os cidadãos de capacidades de encontrar informações em fontes fidedignas, papel da educação financeira e onde encontrar aconselhamento |
Produtos / serviços financeiros disponíveis | Analisar com detalhe as informações e adequação dos produtos e serviços financeiros |
Burlas e fraudes | Consciencialização dos cidadãos que estão sujeitos a burlas e fraudes e dotá-los de capacidades de as comunicarem às autoridades competentes |
Impostos | Alertar para a importância dos impostos e quais as consequências do não pagamento, e informar qual o destino dos impostos |
Influências externas | Sensibilização dos cidadãos sobre a existência de fatores externos nas suas decisões financeiras |

Alexandre Borrega, 27 anos, natural de Campo Maior, Alentejo. Licenciado em Economia pela Universidade de Évora e com mestrado em Economia da Empresa e da Concorrência no ISCTE – Business School. Exerce atualmente funções no Grupo Nabeiro – Delta Cafés. Integra a equipa do MeuCapital desde outubro de 2022, devido à vontade de evoluir, aprender e pelo gosto nas áreas de Economia e Finanças.